Di | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
Filterfläche | m2 | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 1,13 | 1,33 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 3,8 | 4,52 | 5,31 | 6,15 | 7,07 | 8,04 | 9,62 | 12,56 |
Leistung im 15m/h | m3/h | 4 | 7,5 | 12 | 16,5 | 21,5 | 23 | 30 | 37,5 | 42,5 | 67,5 | 69 | 80 | 95 | 112,5 | 122,5 | 145 | 377 |
Leistung im 30m/h | m3/h | 9 | 15 | 24 | 33 | 43 | 46 | 60 | 75 | 95 | 115 | 138 | 160 | 190 | 215 | 245 | 290 | 188 |
H MH = 1.700 | mm | 2270 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3700 | 3950 |
H MH = 2.000 | mm | 2570 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 4000 | 4250 |
H1 MH = 1.700 | mm | 20120 | 2100 | 2200 | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3700 |
H1 MH = 2.000 | mm | 2320 | 2400 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3750 | 4000 |
A1 | DN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
A2 | DN | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
B1 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
B2 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C1/C2 – 15m/h | DN | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
C1/C2 – 30m/h | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
D | DN | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
E | pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Ausschreibung Text Atlantic 100c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 100c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 120c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 120c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 130c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 130c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 140c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 140c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 160c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 160c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 180c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 180c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 200c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 200c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 20c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 220c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 220c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 240c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 240c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 260c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 260c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 280c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 280c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 300c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 300c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 320c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 320c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 350c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 350c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 400c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 400c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 60c ZMH 1700.doc
Ausschreibung Text Atlantic 60c ZMH 2000.doc
Ausschreibung Text Atlantic 80c ZMH 1700.doc