La pulizia dell’acqua con l’ausilio dell’ozono è una delle possibilità consentite dall’odierna tecnologia. Poiché l’ozono è una sostanza molto aggressiva realizziamo in Technol filtri e reattori adattati per tali applicazioni.
Tutti i filtri e i reattori ad ozono sono realizzati con liner in PVC che è resistente all’aggressività dell’ozono.
I recipienti variano da un diametro di 600mm ad un diametro di 3.500mm.
Di | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
Volumen/Volume/Inhalt/объем MH = 1.700mm | L | 540 | 980 | 1590 | 2360 | 3320 | 4460 | 5800 | 7390 | 9150 | 11200 | 13500 | 16100 | 18900 | 23400 | 26800 |
Volumen/Volume/Inhalt/объем MH = 2.000mm | L | 625 | 1130 | 1820 | 2700 | 3780 | 5060 | 6580 | 8330 | 10300 | 12500 | 15100 | 18000 | 21100 | 25800 | 29700 |
H MH = 1.700 | mm | 2270 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3700 |
H MH = 2.000 | mm | 2570 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 4000 |
H1 MH = 1.700 | mm | 2120 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 |
H1 MH = 2.000 | mm | 2320 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3750 |
A1 | DN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
B1 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
B2 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
C1/C2 – 15m/h | DN | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
C1/C2 – 30m/h | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
E | pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Specification text Ozone reactor 100c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 100c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 120c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 120c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 140c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 140c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 160c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 160c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 180c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 180c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 200c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 200c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 220c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 220c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 240c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 240c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 260c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 260c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 280c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 280c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 300c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 300c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 320c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 320c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 350c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 350c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 60c ZMH 1700.docx
Specification text Ozone reactor 60c ZMH 2000.docx
Specification text Ozone reactor 60c.docx