Jako pierwszy wśród producentów filtrów do basenów prezentujemy nową linię filtrów przeznaczonych do celów komercyjnych, które są wytwarzane przy użyciu technologii infuzji próżniowej i- RTM.
Filtr Di (mm) | Powierzchnia filtracyjna, m2 | C1/C2 = DN | B1 | B2 | B3 = DN | Wydajność przy 30m/h, m3/h | H – Media 1m (mm) | H – Media 1,2m (mm) |
500 | 0,2 | 50 | 1 1/2” | 1 1/2” | 40 | 6 | 1880 | 2080 |
600 | 0,28 | 50 | 1 1/2” | 1 1/2” | 40 | 9 | 1880 | 2080 |
800 | 0,5 | 80 | 1 1/2” | 1 1/2” | 40 | 15 | 1950 | 2150 |
1000 | 0,78 | 100 | 1 1/2” | 1 1/2” | 40 | 24 | 2020 | 2220 |
1200 | 1,13 | 125 | DN40 | 1 1/2” | 40 | 33 | 2100 | 2300 |
1400 | 1,54 | 125 | DN40 | 2” | 40 | 46 | 1950 | 2150 |
1600 | 2,01 | 150 | DN50 | 2” | 50 | 60 | 2270 | 2470 |
1800 | 2,54 | 150 | DN50 | 2” | 50 | 75 | 2050 | 2250 |
2000 | 3,14 | 200 | DN50 | 2” | 50 | 95 | 2390 | 2590 |
Specification text Balearic 100c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 100c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 120c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 120c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 140c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 160c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 160c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 180c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 180c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 200c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 200c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 50c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 50c, mb 1m.docx
Specification text Balearic 60c, mb 1.2m.docx
Specification text Balearic 60c, mb 1m.docx