Маслоуловитель с обходом (байпасом) имеет конструкцию расчитанную на критическое наполнение. При максимальном наполнении, 10% от общего количества очищается в маслоуловителе и 90% поступает через обход (байпас). На выходной трубе, расположенной на выходе из маслоуловителя, размещен обратный клапан, который препятствует проникновению воды в маслоуловитель.
В случае, когда маслоуловитель расположен под рабочей поверхностью, необходимо наверху маслоуловителя установить кольцо из армированного бетона, через которое действующая нагрузка будет переходить на насыпной материал вокруг канала. Крышки должны соответствовать определениям стандарта EN 124.
Сливную трубу из маслоуловителя «Oil-TECH BP» необходимо направить в канализационную систему.
Moдель | Отстойник осадка | Поверхность [м2] | Напор [л/с] | Диаметр D[мм] | Длина L[мм] | Вход и выход Диаметр DN |
OIL-TECH BP 6 | малый средний большой | 300 | 6/60 | 1400 | 2050 2350 2950 | 250 |
OIL-TECH BP 10 | малый средний большой | 500 | 10/100 | 1400 | 2950 3650 4550 | 300 |
OIL-TECH BP 15 | малый средний большой | 750 | 15/150 | 1600 | 2800 3700 4700 | 400 |
OIL-TECH BP 20 | малый средний большой | 1000 | 20/200 | 1600 | 3800 5100 6300 | 400 |
OIL-TECH BP 30 | малый средний большой | 2000 | 30/300 | 1800 2000 | 6000 6550 7950 | 500 |
OIL-TECH BP 40 | малый средний большой | 2500 | 40/400 | 2200 | 3950 5150 6450 | 600 |
OIL-TECH BP 50 | малый средний большой | 3000 | 50/500 | 2200 2400 | 4550 5400 6800 | 600 |
OIL-TECH BP 60 | малый средний большой | 3250 | 60/600 | 2200 2400 2600 | 5700 6800 8050 | 600 |
OIL-TECH BP 80 | малый средний большой | 4000 | 80/800 | 2400 2600 | 6100 7550 9750 | 600 |
OIL-TECH BP 100 | малый средний большой | 5000 | 100/1000 | 2400 3000 | 7300 5900 9050 | 600 |
OIL-TECH BP 125 | малый средний большой | 6250 | 125/1250 | 3000 3500 | 6550 8850 8550 | 800 |
OIL-TECH BP 150 | малый средний большой | 7000 | 150/1500 | 3000 3500 | 7850 7250 10050 | 800 |
OIL-TECH BP 200 | малый средний большой | 10000 | 200/2000 | 3500 3800 | 8050 11225 12350 | 800 |
OIL-TECH 300 | малый средний большой | 15000 | 300 | 3800 | 10900 14500 17900 | 1000 |
Маслоуловитель с байпасом имеет размеры расчитанные на критическое наполнение.
Максимально 10% всего количества проходит через маслоуловитель и 90% поступает через байпас.