Technol entwickelt und produziert zusammengesetzte vertikale und horizontale Filter zur Wasserreinigung
Vorteile:
Spezifikationen:
Vorteile:
Spezifikation der Kartuschen:
Modell | Anzahl Kartuschen | Kapazität Filtration m3/h | Länge [mm] | H [mm] | B1 [DN] | B2 [DN] | C1/C2 [DN] |
DN | |||||||
500 | 5 | 165 | 2200 | 820 | 50 | 40 | 200 |
600 | 7 | 231 | 2220 | 920 | 50 | 40 | 200 |
800 | 12 | 396 | 2450 | 1120 | 50 | 50 | 250 |
1000 | 20 | 660 | 2850 | 1350 | 80 | 50 | 350 |
1200 | 28 | 924 | 3070 | 1550 | 80 | 50 | 400 |
1400 | 37 | 1221 | 3300 | 1750 | 80 | 50 | 450 |
1600 | 48 | 1584 | 3520 | 1950 | 80 | 50 | 500 |
6 bar Betriebsdruck; Andere Abmessungen/Kapazitäten/Betriebsdruck auf Anfrage
Spezikationen:
Kartuschen:
Abmessungen für vertikale Kartuschefilter
Modell | Anzahl Kartuschen | Kapazität Filtration m3/h | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | L [mm] | B1 [DN] | C1/C2 [DN] |
DN | |||||||||
800 | 29 | 208.8 | 650 | 1480 | 1600 | 2350 | 500 | 40 | 250 |
1000 | 50 | 360 | 650 | 1530 | 1650 | 2400 | 600 | 40 | 250 |
1200 | 68 | 489.6 | 775 | 1705 | 1750 | 2625 | 700 | 50 | 350 |
1300 | 86 | 619.2 | 850 | 1805 | 1800 | 2750 | 750 | 80 | 350 |
1400 | 105 | 756 | 850 | 1830 | 1850 | 2800 | 800 | 80 | 400 |
1600 | 145 | 1044 | 950 | 1980 | 1950 | 3000 | 900 | 80 | 400 |
6 Bar Betriebsdruck; verschiedene Dimensionen/Kapazitäten/Betriebsdruck nach Bestellung